![]()
Résultats saison 2011-2012
Challenge d'automne 10 M. Labry (1 et 2 Nov.2011)
|
2011/2012 |
Pistolet 10 m |
Pist stand. 25 m |
Pistolet 25 m | Pistolet 50 m | Carabine 10 m | Carabine 50 m | |||||||||||||
| Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | ||
| B. Nicole | D3 | 326 | |||||||||||||||||
| B. Philippe | S2 | ||||||||||||||||||
| F. Xavier | S3 | 546 | |||||||||||||||||
| O. J-Christophe | S1 | ||||||||||||||||||
| L. Gérard | S3 | 518 | |||||||||||||||||
| R. Daniel | S3 | 474 | |||||||||||||||||
| T. Alain | S2 | 536 | |||||||||||||||||
| V. Xavier | S1 | 544 | |||||||||||||||||
| V. Camille | MF | ||||||||||||||||||
| B. Andréas | CG | 491 | |||||||||||||||||
| D. S. Léo | CG | 384 | |||||||||||||||||
| médaille d'or | médaille d'argent | médaille de bronze |
Résultats saison 2010-2011
Challenge d'automne 10 M. Labry (6 et 7 Nov.2010)
Résultats départementaux et régionaux
|
2010/2011 |
Pistolet 10 m |
Pist stand. 25 m |
Pistolet 25 m | Pistolet 50 m | Carabine 10 m | Carabine 50 m | |||||||||||||
| Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | ||
| B. Nicole | D3 | 316 | 315 | ||||||||||||||||
| B. Philippe | S2 | 584 | 586 | 576 | |||||||||||||||
| K. Jean | S3 | 462 | 451 | 548 | |||||||||||||||
| O. J-Christophe | S1 | 562 | |||||||||||||||||
| L. Gérard | S3 | 504 | 512 | 587 | 583 | 578 | |||||||||||||
| R. Daniel | S3 | 475 | 537 | ||||||||||||||||
| T. Alain | S2 | 548 | 534 | 478 | 513 | 494 | 475 | ||||||||||||
| V. Xavier | S1 | 551 | 544 | 499 | 487 | ||||||||||||||
| V. Camille | BF | 227 | 188 | ||||||||||||||||
| D. Julien | BG | 157 | |||||||||||||||||
| D. S. Léo | MG | 251 | 229 | ||||||||||||||||
| C. Adrien | MG | 250 | 192 | ||||||||||||||||
| médaille d'or | médaille d'argent | médaille de bronze |
Résultats saison 2009-2010
Challenge de Printemps Labry (10, 25 et 50 m.)
Résultats départementaux et régionaux
|
2009/2010 |
Pistolet 10 m |
Pist stand. 25 m |
Pistolet 25 m | Pistolet 50 m | Carabine 10 m | Carabine 50 m | |||||||||||||
| Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | Dépt. | Rég. | Fr. | ||
| B. Nicole | D3 | 314 | 312 | ||||||||||||||||
| B. Philippe | S2 | 575 | 589 | ||||||||||||||||
| C. Norbert | S3 |
522 |
547 | ||||||||||||||||
| K. Jean | S3 | 475 | 484 | 549 | 559 | ||||||||||||||
| L. Gérard | S3 | 504 | 509 | 569 | 575 | ||||||||||||||
| R. Daniel | S2 | 552 | 557 | ||||||||||||||||
| T. Alain | S2 | 548 | 546 | 547 | 519 | 483 | 489 | ||||||||||||
| V. Xavier | S1 | 552 | 561 | 534 | |||||||||||||||
| V. Camille | BF | 162 | 147 | ||||||||||||||||
| D. S. Léo | MG | 166 | 189 | ||||||||||||||||
| G. Julien | MG | 229 | |||||||||||||||||
| médaille d'or | médaille d'argent | médaille de bronze |